Описание
Виброкомпенсатор Kell (резиновый компенсатор с фланцевым соединением)
Виброкомпенсатор Dendor серии KMS — это резиновый трубный компенсатор с фланцевым соединением, предназначенный для гашения вибраций, компенсации температурных расширений и устранения осевых и поперечных смещений в трубопроводных системах. Он также известен как гибкая вставка Dendor или вибровставка фланцевая.
💡 Основные преимущества виброкомпенсаторов Dendor:
- 🔧 Фланцевое соединение по ГОСТ 12815-80 — удобно монтировать и обслуживать.
- 🌡️ Работает в широком температурном диапазоне: от -25 до +90 °C.
- ⚙️ Подходит для систем водоснабжения, отопления, вентиляции и химической промышленности.
- 🌍 Производитель — Kell Valve Industrial, Польша.
📐 Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр (DN) | от 40 до 1200 мм |
| Давление (PN) | 10 бар |
| Температура среды | от -25 до +90 °C |
| Соединение | Фланцевое |
| Рабочие среды | Вода, морская вода, воздух, гликоль, агрессивные жидкости |
| Материал | Корпус: резина / арматура: металл |
🏭 Области применения:
- Промышленные и коммунальные трубопроводы
- Системы отопления и теплоснабжения
- Станции водоподготовки
- Насосные и вентиляционные установки
📌 Почему выбирают виброкомпенсаторы Kell:
- Европейское качество
- Надежность при высоких нагрузках
- Защита трубопроводов от деформации
- Гарантия 12 месяцев
| DN |
Стр. длина |
Толщина фланца |
Кол-во отверстий |
Диаметр присоеди- нительного отверстия фланца |
Межцентр. расстояние присоеди- нительных отверстий фланца |
Осевое смещение |
Боковое смещение |
Угловое смещение осей |
||||
| сжат. | растяж | |||||||||||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||
| 40 | 95 | 16.4 | 4 | 4 | 18 | 18 | ПО | ПО | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 105 | 18 | 4 | 4 | 18 | 18 | 125 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 115 | 20 | 4 | 4 | 18 | 18 | 145 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
| 80 | 135 | 20 | 8 | 8 | 18 | 18 | 160 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 150 | 22 | 8 | 8 | 18 | 18 | 180 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 165 | 24 | 8 | 8 | 18 | 18 | 210 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
| 150 | 180 | 24 | 8 | 8 | 22 | 22 | 240 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 210 | 24 | 8 | 12 | 22 | 23 | 295 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 230 | 28 | 12 | 12 | 22 | 28 | 350 | 355 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 245 | 28 | 12 | 12 | 22 | 28 | 400 | 410 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 255 | 28 | 16 | 16 | 22 | 28 | 460 | 470 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 255 | 30 | 16 | 16 | 26 | 31 | 515 | 525 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 255 | 30 | 20 | 20 | 26 | 31 | 565 | 585 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 255 | 32 | 20 | 20 | 26 | 34 | 620 | 650 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 260 | 36 | 20 | 20 | 30 | 37 | 725 | 770 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 320 | 36 | 24 | 24 | 30 | 36 | 840 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 800 | 340 | 36 | 24 | 24 | 33 | 39 | 950 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 900 | 370 | 36 | 28 | 28 | 33 | 39 | 1050 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 1000 | 400 | 36 | 28 | 28 | 36 | 42 | 1160 | 1170 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1200 | 420 | 36 | 32 | 32 | 39 | 48 | 1380 | 1390 | 18 | 26 | 24 | 15° |
Доставка
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 2 варианта выборки товара:
- Доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, служба доставки свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите товар на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз с нашего склада. Список складов для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к менеджеру.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...